Piemiņas un jubileju monētu cenrādis *
| Nosaukums | Monētas nominālvērtība | Realizācijas cena |
|---|---|---|
1. "Hanzas pilsētas" |
||
| 1.1 Cēsis | 1 | 25 LVL |
| 1.2 Kuldīga | 1 | 25 LVL |
| 1.3 Valmiera | 1 | 25 LVL |
| 1.4 Koknese | 1 | 25 LVL |
| 1.5 Straupe | 1 | 25 LVL |
| 1.6 Limbaži | 1 | 26 LVL |
2. Sigulda |
1 | 26 LVL |
| 3. "Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības" | 1 | 26 LVL |
| 4. "FIFA 2006.g.Pasaules kauss" | 1 | 26 LVL |
| 5. "Hokeja čempionāts" | 1 | 20 LVL |
| 6. "Janvāris. 1991." | 1 | 26 LVL |
| 7. "Dziesmu svētki" (sudraba) | 1 | 26 LVL |
| 8. Sudraba piemiņas monēta ar niobiju "Laika monēta II" | 1 | 38 LVL |
| 9. "Basketbols" | 1 | 26 LVL |
Spēkā no 29.06.2012.
* Monētu skaits ierobežots, monētas var iegādāties fil. Centrs, fil. Ķīpsala




