Kredītkartes, kuras Swedbank vairs neizsniedz
| Kartes nosaukums | Fiksētā maksājuma karte Visa Classic | Brīvā maksājuma karte Visa Classic | Zelta kredītkarte Visa Gold | Atliktā maksājuma karte MasterCard Gold 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kartes norēķinu valūta | LVL | LVL | LVL | LVL, EUR |
| Maksa par karti | ||||
| Nākamo gadu maksa 4 | bez maksas | 10 LVL | 24 LVL | 75 LVL |
| Kartes aizvietošanas maksa 1 | 10 LVL | 10 LVL | 24 LVL | 75 LVL |
| Maksa par "Mana dizaina kartes" dizainu gadā (papildu gada maksai) | 5 LVL | 5 LVL | - | - |
| Kredīta izskatīšana | bez maksas | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
| Kartes derīguma termiņš | 3 gadi | 3 gadi | 3 gadi | 3 gadi |
Maksa par pirkumu ar karti |
||||
| Latvijā | bez maksas | bez maksas | bez maksas | 0,5% no pirkuma summas |
| Ārzemēs | 0,5% no pirkuma summas | bez maksas | bez maksas | 0,5% no pirkuma summas |
Maksa par kredīta izmantošanu |
||||
| Procentu likme gadā no izmantotās summas 2 | no 22 % | no 22 % | no 18 % | 0 % |
| Maksa dienā par kredīta limita pārsniegšanu | 0,167 % | 0,167 % | 0,167 % | 0,167 % |
| Soda procenti dienā par savlaicīgi nesamaksātiem kredīta limita izmantošanas procentiem | 0,167 % | 0,167 % | 0,167 % | 0,167 % |
Maksa par darījumiem bankas automātos |
||||
| Maksa par skaidras naudas izņemšanu ar karti Swedbank grupas bankas automātos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā | 1 LVL + 2,5% no summas | 1% no summas | 1% no summas | 2% min 1 LVL / 2% min 2 EUR no summas |
| AS "SEB banka", AS "Latvijas Hipotēku un zemes bankas" un AS "DNB banka" bankas automātos | 1 LVL + 2,5% no summas | 1% no summas | 1% no summas | 2% min 1 LVL / 2% min 2 EUR no summas |
| Citu banku bankas automātos | 1 LVL + 2,5% no summas | 1,50 LVL + 1,5% no summas | 1,50 LVL + 1,5% no summas | 1,5 LVL + 2% / 2 EUR + 2% no summas |
| Citās bankās | 1 LVL + 2,5% no summas | 1,50 LVL + 1,5% no summas | 1,50 LVL + 1,5% no summas | 1,5 LVL + 2% / 2 EUR + 2% no summas |
| Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja* | 0,40 LVL | 0,40 LVL | 0,40 LVL | 10,40 LVL / 0,60 EUR |
| Skaidras naudas iemaksa "Swedbank" AS Naudas iemaksas bankomātos | bez maksas | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
Maksa par iepazīšanos ar konta bilanci, rēķinu apmaksa |
||||
| "Swedbank" AS un "Latvijas Hipotēku un zemes bankas" AS bankas automātos Latvijā | bez maksas | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
| Citu banku automātos Latvijā un pasaulē | 0,20 LVL | 0,20 LVL | 0,20 LVL | 0,20 LVL |
Maksa par pēdējo 5 darījumu izdruku bankas automātā |
||||
| "Swedbank" AS bankas automātos Latvijā | 0,10 LVL | 0,10 LVL | 0,10 LVL | 0,10 LVL |
Citas komisijas |
||||
| Maksa par kartes pārsūtīšanu uz citu filiāli | 3 LVL | 3 LVL | 3 LVL | 3 LVL |
| PIN koda nomaiņa Swedbank bankas automātos Latvijā | bez maksas | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
| Pretenzijas izskatīšana | bez maksas 5 | bez maksas 5 | bez maksas 5 | bez maksas 5 |
| Maksa par kredītkartes līguma izmaiņu noformēšanu, izņemot maksājuma datuma maiņu un/vai daļēju atmaksu | 5 LVL | 5 LVL | 5 LVL | 5 LVL |
| Valūtas konvertācijas uzcenojums 3 | 2% | 2% | 2% | 2% |
Standarta kartes limiti |
||||
| Pirkumi | 1 500 LVL | 500 LVL | 500 LVL | 1 000 LVL / 1 000 EUR |
| Skaidrai naudai | 1 500 LVL | 500 LVL | 500 LVL | 1 000 LVL / 1 000 EUR |
| Skaidras naudas iemaksai | 10 000 LVL | 10 000 LVL | 10 000 LVL | 10 000 LVL / 10 000 EUR |
| Cenrādis spēkā no | 01.05.2013. | 01.05.2013. | 01.05.2013. | 01.11.2012. |
1 Arī gadījumos, ja karte pazaudēta, zagta, bojāta vai tiek izgatavota esošās kartes vietā pēc klienta iniciatīvas
2 Procentu likme tiek piemērota katram klientam individuāli un ir atkarīga no klienta kredītvēstures, kredītsaistību apmēra, lojalitātes un regulāro ienākumu ieskaitījumiem Swedbank kontā
3 Maksu piemēro, ja darījums tiek veikts valūtā, kas atsķiras no kartes valūtas. VISA valūtu kalkulators
4 Klientam bez maksas tiek nodrošināta ceļojumu apdrošināšanas polise ar 01.01.2010. Apdrošinātie riski
5 Ja pretenzijas izmeklēšanai ir nepieciešams pieprasīt darījumu apliecinošus dokumentus, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām
* Viena darījuma maksimālā summa var būt LVL 52,71. Katrs skaidras naudas izmaksas darījums pie tirgotāja tiek noformēts kā atsevišķs darījums, t.i., šo pakalpojumu var saņemt arī tad, ja konkrētajā veikalā netiek veikts pirkums. Pakalpojums ir pieejams tikai pie tirgotājiem, kas nodrošina šādu iespēju uz darījuma veikšanas brīdi.




