Jauniešu kartes, kuras Swedbank vairs neizsniedz
| Kartes nosaukums | Open Electron (līdz 15 gadiem ieskaitot) | Open Classic (līdz 24 gadiem ieskaitot) | IYTC |
|---|---|---|---|
| Kartes veids | VISA Electron | VISA Classic | VISA Classic |
| Kartes norēķinu valūta | LVL | LVL | LVL |
| Kartes derīguma termiņš | 3 gadi | 3 gadi | 3 gadi |
| Maksa par karti | |||
| Nākamo gadu maksa 1 | bezmaksas | 3 LVL | 5 LVL |
| Maksa par pirkumu ar karti | |||
| Latvijā | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
| Ārzemēs | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
| Valūtas konvertācijas uzcenojums 2 | 2% | 2% | 2% |
| Maksa par skaidras naudas izņemšanu ar karti | |||
Swedbank grupas bankomātos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, kā arī Latvijā AS "SEB banka" , AS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un AS "DNB banka" bankomātos |
|||
| līdz 500 LVL mēnesī 3 | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
| virs 500 LVL mēnesī 3 | 0,2% par summu kas pārsniedz 500 LVL | 0,2% par summu kas pārsniedz 500 LVL | 0,2% par summu kas pārsniedz 500 LVL |
| Citu banku bankas automātos | 2 LVL + 2% no summas | 2 LVL + 2% no summas | 2 LVL + 2% no summas |
| Citās bankās 4 | 2 LVL + 2% no summas | 2 LVL + 2% no summas | 2 LVL + 2% no summas |
| Maksa par skaidras naudas iemaksu ar karti | |||
| Skaidras naudas iemaksa "Swedbank" AS naudas iemaksas bankomātos | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
| Maksa par citiem darījumiem bankomātos | |||
Maksa par iepazīšanos ar konta bilanci: |
|||
| "Swedbank" AS un AS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" bankomātos Latvijā | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
| Citu banku bankas automātos Latvijā un pasaulē | 0,20 LVL | 0,20 LVL | 0,20 LVL |
| Rēķinu apmaksa "Swedbank" AS bankomātos | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
| Maksa par pēdējo 5 darījumu izdruku "Swedbank" AS bankomātos Latvijā | 0,10 LVL | 0,10 LVL | 0,10 LVL |
| PIN koda nomaiņa "Swedbank" AS bankomātos Latvijā | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
| Maksa par viedkartes PIN koda atbloķēšanu, kas trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadīts POS terminālā | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
| Citas komisijas | |||
| Maksa par kartes pārsūtīšanu uz citu filiāli | 3 LVL | 3 LVL | 3 LVL |
| Pretenzijas izskatīšana 5 | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
| Standarta kartes limiti | |||
| Pirkumi | 100 LVL | 500 LVL | 500 LVL |
| Skaidrai naudai | 100 LVL | 500 LVL | 500 LVL |
| Rēķinu apmaksai bankas automātos | 100 LVL | 500 LVL | 500 LVL |
| Skaidras naudas iemaksai | 10 000 LVL | 10 000 LVL | 10 000 LVL |
Spēkā no 01.11.2012.
1 Arī gadījumos, ja karte pazaudēta, zagta, bojāta vai tiek izgatavota esošās kartes vietā pēc klienta iniciatīvas.
2 Maksu piemēro, ja darījums tiek veikts valūtā, kas atšķiras no kartes valūtas. VISA valūtu kalkulators.
3 Tiek ņemti vērā darījumi, kas redzami kalendārā mēneša konta izrakstā.
4 Bankās, kas sniedz šāda veida pakalpojumu.
5 Ja pretenzijas izskatīšanai ir nepieciešams pieprasīt darījumu apliecinošus dokumentus, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.




