Jauniešu kartes
| Kartes nosaukums | Swedbank Open karte | Swedbank ISIC skolēna karte | Swedbank ISIC studenta karte |
|---|---|---|---|
| Kartes veids | MasterCard Debit Unembossed | VISA Electron | VISA Classic Unembossed |
| Kas var saņemt | Jaunieši, no 7 līdz 24 gadu vecumam (ieskaitot) | Skolēni no 7 gadu vecuma | Studenti |
| Kartes norēķinu valūta | LVL | LVL | LVL |
| Kartes derīguma termiņš | 3 gadi | maksimāli 16 mēneši (līdz nākamā mācību gada 31.decembrim) | maksimāli 16 mēneši (līdz nākamā mācību gada 31.decembrim) |
| Maksa par karti | |||
| Izsniegšanas maksa | 1 LVL 1 | 2 LVL | 3,50 LVL |
| Nākamo gadu maksa 2 | 3 LVL | 2 LVL | 3,50 LVL |
| Maksa par kartes paātrinātu izgatavošanu (papildu izsniegšanas maksai) 3 | 10 LVL | - | - |
| Maksa par pirkumu ar karti | |||
| Latvijā | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
| Ārzemēs | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
| Valūtas konvertācijas uzcenojums 4 | 2% | 2% | 2% |
| Maksa par skaidras naudas izņemšanu ar karti | |||
Swedbank grupas bankomātos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, kā arī Latvijā AS "SEB banka" , AS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un AS "DNB banka" bankomātos |
|||
| līdz 500 LVL mēnesī 5 | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
| virs 500 LVL mēnesī 5 | 0.2% par summu kas pārsniedz 500 LVL | 0.2% par summu kas pārsniedz 500 LVL | 0.2% par summu kas pārsniedz 500 LVL |
| Citu banku bankas automātos | 2 LVL + 2% no summas | 2 LVL + 2% no summas | 2 LVL + 2% no summas |
| Citās bankās 6 | 2 LVL + 2% no summas | 2 LVL + 2% no summas | 2 LVL + 2% no summas |
| Maksa par skaidras naudas iemaksu ar karti | |||
| Skaidras naudas iemaksa "Swedbank" AS naudas iemaksas bankomātos | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
| Maksa par citiem darījumiem bankomātos | |||
Maksa par iepazīšanos ar konta bilanci: |
|||
| "Swedbank" AS un AS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" bankomātos Latvijā | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
| Citu banku bankas automātos Latvijā un pasaulē | 0,20 LVL | 0,20 LVL | 0,20 LVL |
| Rēķinu apmaksa "Swedbank" AS bankomātos | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
| Maksa par pēdējo 5 darījumu izdruku "Swedbank" AS bankomātos Latvijā | 0,10 LVL | 0,10 LVL | 0,10 LVL |
| PIN koda nomaiņa "Swedbank" AS bankomātos Latvijā | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
| Maksa par viedkartes PIN koda atbloķēšanu, kas trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadīts POS terminālā | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
| Citas komisijas | |||
| Maksa par kartes pārsūtīšanu uz citu filiāli | 3 LVL | 3 LVL | 3 LVL |
| Maksa par atjaunotās kartes piegādi pa pastu Latvijā 7 | bez maksas | - | - |
| Maksa par atjaunotās kartes piegādi pa pastu ārvalstīs | 3 LVL | 3 LVL | 3 LVL |
| Pretenzijas izskatīšana 8 | bez maksas | bez maksas | bez maksas |
| Ārkārtas skaidras naudas palīdzība ārzemēs kartes nozaudēšanas vai bloķēšanas gadījumos Western Union apkalpošanas punktos | 30 LVL | 30 LVL | 30 LVL |
| Standarta kartes limiti | |||
| Pirkumi | 300 LVL | 300 LVL | 500 LVL |
| Skaidrai naudai | 300 LVL | 300 LVL | 500 LVL |
| Rēķinu apmaksai bankas automātos | 300 LVL | 300 LVL | 500 LVL |
| Skaidras naudas iemaksai | 10 000 LVL | 10 000 LVL | 10 000 LVL |
Spēkā no 22.11.2012.
1 Piesakoties www.open.lv, pirmās kartes izsniegšana bez maksas.
2 Arī gadījumos, ja karte pazaudēta, nozagta, bojāta vai tiek izgatavota esošās kartes vietā pēc klienta iniciatīvas.
3 Kartes izgatavošana un piegāde 4 darba stundu laikā filiālē "Ķīpsala" (Rīga, Balasta dambis 1a) vai jebkurā citā Swedbank filiālē, iepriekš vienojoties par kartes saņemšanas vietu un laiku.
4 Maksu piemēro, ja darījums tiek veikts valūtā, kas atšķiras no kartes valūtas. VISA valūtu kalkulators. MC valūtu tabula.
5 Tiek ņemti vērā darījumi, kas redzami kalendārā mēneša konta izrakstā.
6 Bankās, kas sniedz šāda veida pakalpojumu.
7 Atjaunotās kartes piegādi pa pastu var pieteikt tikai Swedbank internetbankā, sadaļā "Konti, maksājumi, kartes / Kartes / Manas kartes" ne vēlāk kā mēnesi pirms pašreizējās kartes derīguma termiņa beigām.
8 Ja pretenzijas izskatīšanai ir nepieciešams pieprasīt darījumu apliecinošus dokumentus, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.




