Auto līzings
| Menedžmenta komisija | Dokumentu noformēšanas komisija | Dokumentu noformēšanas komisija, ja tiek veiktas atkāpes no līguma standarta noteikumiem | |
|---|---|---|---|
| Komisijas maksa par līzinga piešķiršanu | Līdz 1.5% no transportlīdzekļa vērtības, min. 50 LVL. + PVN | - | 150 LVL + PVN |
| Komisijas maksa par izmaiņām līgumā | |||
| Līzinga termiņa pagarināšana | Līdz 1.5% no neizmaksātās transportlīdzekļa vērtības, min. 50 LVL + PVN | - | 150 LVL + PVN |
| Valūtas maiņa | 0.5% no neizmaksātās transportlīdzekļa vērtības vai neatmaksātā aizdevuma summas, min. 50 LVL + PVN | - | 150 LVL + PVN |
| Procentu likmes tipa maiņa | 1.5% no neizmaksātās transportlīdzekļa vērtības vai neatmaksātā aizdevuma summas, min. 50 LVL + PVN | - | 150 LVL + PVN |
| Citas izmaiņas un līguma grozījumu noformēšana | 0.2% no neizmaksātās transportlīdzekļa vērtības vai neatmaksātā aizdevuma summas, min. 50 LVL + PVN | - | 150 LVL + PVN |
| Komisijas maksa par dokumentu noformēšanu pirmstermiņa saistību dzēšanas gadījumā (finanšu līzingam vai aizdevumam) | - | 30 LVL + PVN | - |
| Komisijas maksa par dokumentu noformēšanu nomas līguma objekta izpirkšanas gadījumā | - | 30 LVL + PVN | - |
| Komisijas maksa par dokumentu sagatavošanu pārfinansēšanās gadījumā | - | 1.5% no neizmaksātās transportlīdzekļa vērtības vai neatmaksātā aizdevuma summas | - |
| Komisijas maksa par līzinga/nomas uzraudzību, kas ir saistīta ar nodrošinājuma apdrošināšanu | |||
| - ja saistības pret šo nodrošinājumu sastāda līdz 1mij LVL; | - | 100 LVL + PVN | - |
| - ja saistības pret šo nodrošinājumu pārsniedz 1mij LVL | - | 200 LVL + PVN | - |
| Citas komisijas maksas | |||
| Līguma kopijas sagatavošana un izsniegšana | - | 5 LVL + PVN | - |
| Grāmatvedības izziņu sagatavošana un izsniegšana | - | 10 LVL + PVN | - |
| Pilnvaru, izbraukšanai ārpus Latvijas Republikas robežām, sagatavošana (ja nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara, klientam papildus jāmaksā notāra pakalpojumi) | - | 10 LVL + PVN | - |
| Apakšnomas piekrišanas (t.sk. patapinājumu līgumu) sagatavošana un izsniegšana | - | 10 LVL + PVN | - |
| Cita veida izziņas, pilnvaras izsniegšana pēc klienta pieprasījuma | - | 20 LVL + PVN | - |
| Parādlīguma noslēgšana | 0.2% no neizmaksātās transportlīdzekļa vērtības vai neatmaksātā aizdevuma summas, min. 50 LVL | - | 150 LVL |
| Komisija par automašīnas vērtēšanu Swedbank filiālē 1 | - | 20 LVL + PVN | - |
| Auto apdrošināšana | |||
| Noformēšanas maksa | - | Bez maksas | - |
| Mēneša maksājums | - | Saskaņā ar apdrošinātāju noteiktajiem tarifiem 2 | - |
| Pirmstermiņa pārtraukšana | - | Tekošā perioda mēneša maksājums | - |
| Statoil degvielas karte | |||
| Izsniegšanas maksa | - | Bez maksas | - |
| Kartes mēneša maksa | - | 0.75 LVL par 70 - 100 LVL limitu | - |
| 1.00 LVL par 150 - 200 LVL limitu | |||
| 1.50 LVL par 250 - 400 LVL limitu | |||
| Kartes atjaunošanas maksa | - | Bez maksas | - |
| Kartes atjaunošanas maksa, ja esošā karte ir pazaudēta vai bojāta klienta vainas dēļ | - | 10 LVL + PVN | - |
| Kartes darījumu izdruka | - | Bez maksas | - |
Spēkā no 18.08.2011.
1 Tiek vērtētas automašīnas, ja iegādes vērtība ir līdz 50000 LVL. Komisija tiek ieturēta par vērtējumu neatkarīgi no tā, vai finansējums bankā ir noformēts vai nav. Vērtējums paredzēts tikai iekšējai lietošanai un klientam uz rokas netiek izsniegts.
2 Apdrošināšanas prēmija tiek aprēķināta, kā noteikts procents no transportlīdzekļa vērtības, kuru ietekmē: apdrošinājuma segums - kādiem riskiem apdrošināts transportlīdzeklis, izvēlētais pašrisks - zaudējumu apmērs, ko sedz klients (jo lielāks pašrisks, jo mazāk maksās apdrošināšanas polise), transportlīdzekļa marka, modelis, transportlīdzekļa vecums, transportlīdzekļa izmantošanas veids - privātiem braucieniem, pasažieru vai kravu pārvadāšanai u.c. faktoriem.




